р. Москва от Коломенского до пл. «Москворечье»
Зимний учёт
| Вид птиц | 2008 г. | 2009 г. |
| малая поганка | 0 | 2 |
| черношейная поганка | 6 | 0 |
| кряква | 1385 | 958 |
| свиязь | 0 | 1 самец |
| красноголовый нырок | 2 | 0 |
| гоголь | 69 | 90 |
| луток | 0 | 2 |
| большой крохаль | 0 | 22 |
| озёрная чайка | 8 | 39 |
| чайки серебристые и сизые | 36 | 86 |
Летний учёт
| Вид птиц | 2008 г. | 2009 г. |
| кряква | не проверяли | 2 выводка (К. Авилова) |